Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sundborns GoIF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sundborns GoIF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 2,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Nyhammars IF A 18 17 1 0 72 20 52 52
2 Sundborns GoIF 18 10 3 5 41 23 18 33
3 FK Romme Krona 18 8 3 7 56 50 6 27
4 Ulfshyttans IF A 18 8 2 8 41 33 8 26
5 Amsbergs SK A 18 7 5 6 37 32 5 26
6 Ludvika FK U 18 6 2 10 34 59 -25 20
7 Hulåns IF 18 4 7 7 32 42 -10 19
8 Bjursås IK 18 4 6 8 28 48 -20 18
9 IF Tunabro U 18 4 4 10 36 49 -13 16
10 Smedjebackens FK A 18 3 5 10 25 46 -21 14
11 IF Nornan A 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng